Фрезы концевые с коническим хвостовиком Р18, Р9

 "Глобаал-инструмент" предлагает купить фрезы концевые оптом и в розницу в Санкт-Петербурге или заказать доставку транспортной компанией по РФ. Для заказа необходимого инструмента, Вам нужно отправить заявку на почту globalinstrument@mail.ru

В кратчайшие сроки наши менеджеры предоставят коммерческое предложение в виде счета.


Наименование Цена (с НДС)
Фреза концевая d10,0х 22х 92 к/х Р18 Z=4 КМ1 187.62
Фреза концевая d10,0х 45х115 к/х Р18 Z=4 КМ1 205.32
Фреза концевая d12,0х 26х 96 к/х Р18 Z=4 КМ1 194.70
Фреза концевая d14,0х 26х111 к/х Р18 Z=5 КМ2 207.68
Фреза концевая d14,0х 53х138 к/х Р18 Z=3 КМ2 790.00
Фреза концевая d14,0х 53х138 к/х Р18 Z=5 КМ2 790.00
Фреза концевая d16,0х 63х148 к/х Р18 Z=3 КМ2 770.00
Фреза концевая d16,0х 63х148 к/х Р18 Z=4 КМ2 770.00
Фреза концевая d16,0х 63х148 к/х Р18 Z=6 КМ2 770.00
Фреза концевая d16,0х 63х148 к/х Р9 Z=6 КМ2 333.94
Фреза концевая d18,0х 32х117 к/х Р18 Z=3 КМ2 695.00
Фреза концевая d18,0х 32х117 к/х Р18 Z=6 КМ2 695.02
Фреза концевая d18,0х 60х150 к/х Р9 Z=3 КМ2 695.00
Фреза концевая d18,0х 63х148 к/х Р18 Z=3 КМ2 865.00
Фреза концевая d18,0х 63х148 к/х Р18 Z=4 КМ2 865.00
Фреза концевая d18,0х 63х148 к/х Р18 Z=6 КМ2 865.00
Фреза концевая d20,0х 38х123 к/х Р18 Z=3 КМ2 850.00
Фреза концевая d20,0х 38х123 к/х Р18 Z=6 КМ2 850.00
Фреза концевая d20,0х 75х160 к/х Р18 Z=3 КМ2 1130.00
Фреза концевая d20,0х 75х160 к/х Р18 Z=4 КМ2 581.74 1130.00
Фреза концевая d20,0х 75х160 к/х Р18 Z=6 КМ2 581.74 1130.00
Фреза концевая d20,0х 75х160 к/х Р9 Z=3 КМ2 850,00
Фреза концевая d20,0х 75х160 к/х Р9 Z=4 КМ2 850.00
Фреза концевая d20,0х 75х160 к/х Р9 Z=5 КМ2 850.00
Фреза концевая d20,0х 75х160 к/х Р9 Z=6 КМ2 850.0
Фреза концевая d22,0х 38х120 к/х Р9 Z=6 КМ2 422.44
Фреза концевая d22,0х 38х140 к/х Р18 Z=3 КМ3 489.70
Фреза концевая d22,0х 38х140 к/х Р18 Z=4 КМ3 489.70
Фреза концевая d22,0х 38х140 к/х Р18 Z=6 КМ3 532.18
Фреза концевая d22,0х 75х177 к/х Р18 Z=3 КМ3 735.14
Фреза концевая d22,0х 75х177 к/х Р18 Z=4 КМ3 735.14
Фреза концевая d22,0х 75х177 к/х Р18 Z=6 КМ3 735.14
Фреза концевая d25,0х 45х147 к/х Р18 Z=3 КМ3 610.06
Фреза концевая d25,0х 90х192 к/х Р18 Z=3 КМ3 1106.84
Фреза концевая d25,0х 90х192 к/х Р18 Z=4 КМ3 1106.84
Фреза концевая d25,0х 90х192 к/х Р18 Z=6 КМ3 1106.84
Фреза концевая d25,0х150х250 к/х Р18 Z=6 КМ3 1246.08
Фреза концевая d28,0х 45х147 к/х Р18 Z=4 КМ3 822.46
Фреза концевая d28,0х 45х147 к/х Р18 Z=6 КМ3 822.46
Фреза концевая d28,0х 45х147 к/х Р9 Z=8 КМ3 660.80
Фреза концевая d28,0х 90х192 к/х Р18 Z=4 КМ3 1254.34
Фреза концевая d32,0х 53х155 к/х Р18 Z=8 КМ3 1298.00
Фреза концевая d32,0х106х208 к/х Р18 Z=4 КМ3 1715.72
Фреза концевая d32,0х106х208 к/х Р18 Z=8 КМ3 1715.72
Фреза концевая d32,0х106х208 к/х Р9 Z=6 КМ3 1570.58
Фреза концевая d32,0х106х208 к/х Р9 Z=8 КМ3 1570.58
Фреза концевая d35,0х120х240 к/х Р18 Z=6 КМ4 1699.20
Фреза концевая d36,0х 53х155 к/х Р18 Z=4 КМ3 1253.16
Фреза концевая d36,0х 53х155 к/х Р18 Z=6 КМ3 1253.16
Фреза концевая d36,0х 53х155 к/х Р18 Z=8 КМ3 1253.16
Фреза концевая d36,0х 53х155 к/х Р9 Z=8 КМ3 1168.20
Фреза концевая d36,0х 60х180 к/х Р18 Z=6 КМ4 1451.40
Фреза концевая d36,0х 60х180 к/х Р9 Z=6 КМ4 1262.60
Фреза концевая d36,0х105х210 к/х Р9 Z=6 КМ3 1696.84
Фреза концевая d36,0х106х208 к/х Р18 Z=6 КМ3 1975.32
Фреза концевая d36,0х106х208 к/х Р18 Z=8 КМ3 1975.32
Фреза концевая d36,0х106х208 к/х Р9 Z=8 КМ3 1696.84
Фреза концевая d40,0х 63х188 к/х Р18 Z=8 КМ4 1780.62
Фреза концевая d40,0х 63х188 к/х Р9 Z=8 КМ4 1631.94
Фреза концевая d40,0х 65х220 к/х Р18 Z=6 КМ5 2053.20
Фреза концевая d40,0х 65х220 к/х Р9 Z=6 КМ5 1870.30
Фреза концевая d40,0х125х250 к/х Р18 Z=4 КМ4 2971.24
Фреза концевая d40,0х125х250 к/х Р18 Z=6 КМ4 2971.24
Фреза концевая d40,0х125х250 к/х Р18 Z=8 КМ4 2971.24
Фреза концевая d40,0х125х250 к/х Р9 Z=4 КМ4 2447.32
Фреза концевая d40,0х125х250 к/х Р9 Z=6 КМ4 2447.32
Фреза концевая d40,0х125х250 к/х Р9 Z=8 КМ4 2447.32
Фреза концевая d45,0х 63х188 к/х Р18 Z=4 КМ4 2237.28
Фреза концевая d45,0х 63х188 к/х Р18 Z=6 КМ4 2237.28
Фреза концевая d45,0х 63х188 к/х Р18 Z=8 КМ4 2237.28
Фреза концевая d45,0х 63х188 к/х Р9 Z=4 КМ4 1719.26
Фреза концевая d45,0х 63х188 к/х Р9 Z=6 КМ4 1719.26
Фреза концевая d45,0х 63х188 к/х Р9 Z=8 КМ4 1719.26
Фреза концевая d45,0х 63х220 к/х Р18 Z=6 КМ5 2237.28
Фреза концевая d45,0х 63х220 к/х Р9 Z=6 КМ5 1719.26
Фреза концевая d45,0х 65х225 к/х Р18 Z=6 КМ5 2237.28
Фреза концевая d45,0х100х225 к/х Р9 Z=4 КМ4 2265.60
Фреза концевая d45,0х125х250 к/х Р18 Z=4 КМ4 3678.06
Фреза концевая d45,0х125х250 к/х Р18 Z=6 КМ4 3678.06
Фреза концевая d45,0х125х250 к/х Р18 Z=8 КМ4 3678.06
Фреза концевая d45,0х125х250 к/х Р9 Z=4 КМ4 2824.92
Фреза концевая d45,0х125х250 к/х Р9 Z=6 КМ4 2824.92
Фреза концевая d45,0х125х250 к/х Р9 Z=8 КМ4 2824.92
Фреза концевая d50,0х 75х200 к/х Р18 Z=4 КМ4 2954.72
Фреза концевая d50,0х 75х200 к/х Р18 Z=6 КМ4 2954.72
Фреза концевая d50,0х 75х200 к/х Р18 Z=8 КМ4 2954.72
Фреза концевая d50,0х 75х200 к/х Р9 Z=4 КМ4 2554.70
Фреза концевая d50,0х 75х200 к/х Р9 Z=4 КМ5 2554.70
Фреза концевая d50,0х 75х200 к/х Р9 Z=6 КМ4 2554.70
Фреза концевая d50,0х 75х200 к/х Р9 Z=8 КМ4 2554.70
Фреза концевая d50,0х 80х235 к/х Р18 Z=6 КМ5 2954.72
Фреза концевая d50,0х 80х235 к/х Р9 Z=6 КМ5 2485.67
Фреза концевая d56,0х 75х200 к/х Р9 Z=8 КМ4 3380.70
Фреза концевая d56,0х 75х233 к/х Р9 Z=4 КМ5 3380.70
Фреза концевая d63,0х 90х248 к/х Р9 Z=8 КМ5 4088.70
У Вас остались вопросы или Вы готовы сделать заказ?

Звоните:

+7 (812) 981-05-59
+7 (953) 168-77-20

Звоните:

г. Санкт-Петербург,
ул. Крыленко,
д.6, офис №20

Оставить заявку

Оставьте заявку,
и мы свяжемся с Вами
через 10 минут